KlinikKrankenhaus
Elisabeth-Krankenhaus Essen
Parken bei Elisabeth-Krankenhaus Essen
Parkgebühren circa-Angaben, ohne Gewähr.
Hotels in der Nähe von Elisabeth-Krankenhaus Essen
Cafés & Restaurants in der Nähe von Elisabeth-Krankenhaus Essen
Apotheken in der Nähe von Elisabeth-Krankenhaus Essen
Sanitätshaus in der Nähe von Elisabeth-Krankenhaus Essen
Taxi
Umgebungsdaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL.
- Fachgruppe
- Krankenhaus
- Träger
- freigemeinnützig
- Betten
- 531
- Notfallstufe
- Erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2)
- PLZ
- 45138
- Stadtteil
- Huttrop
- Telefon
- 0201 897-0
- Website
- Website besuchen
FÜR KLINIK-BETREIBER
Dies ist Ihre Klinik?
Heben Sie Ihre Klinik mit einem Premium-Profil hervor — wir nehmen Kontakt auf.
Häufigste Behandlungen und Diagnosen bei Elisabeth-Krankenhaus Essen
Fallzahlen laut strukturiertem Qualitätsbericht, Berichtsjahr 2024 — rein deskriptiv, keine Qualitätsbewertung. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Behandlung | Fälle |
|---|---|
| Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation OPS 8-855.3 | 3.918 |
| Funkgesteuerte kardiologische Telemetrie OPS 8-933 | 3.696 |
| Postpartale Versorgung des Neugeborenen – Routineversorgung OPS 9-262.0 | 2.560 |
| Magenspiegelung (Diagnostik) OPS 1-632.0 | 2.560 |
| Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen OPS 1-275.0 | 2.475 |
| Otoakustische Emissionen OPS 1-208.8 | 2.298 |
| Transösophageale Echokardiographie [TEE] OPS 3-052 | 1.942 |
| Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes OPS 8-930 | 1.751 |
| Virtuelle 3D-Rekonstruktionstechnik OPS 3-994 | 1.727 |
| Hämodialyse (intermittierend) OPS 8-854.2 | 1.616 |
| Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel OPS 3-225 | 1.383 |
| Zusatzinformationen zu Materialien OPS 8-83b.0c | 1.289 |
| Total, mit Ileoskopie OPS 1-650.2 | 1.079 |
| Überwachung und Leitung einer Risikogeburt OPS 9-261 | 1.024 |
| Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt OPS 1-440.9 | 1.020 |
| Diagnose | Fälle |
|---|---|
| Einling, Geburt im Krankenhaus ICD-10 Z38.0 | 2.277 |
| Spontangeburt ICD-10 O80 | 1.469 |
| Vorhofflimmern, persistierend ICD-10 I48.1 | 688 |
| Mit Beschwerden bei leichterer Belastung ICD-10 I50.13 | 660 |
| Aortenklappenstenose ICD-10 I35.0 | 577 |
| Intrakranielle Verletzung – Gehirnerschütterung ICD-10 S06.0 | 497 |
| Geburt durch Kaiserschnitt ICD-10 O82 | 461 |
| Sonstige Formen der Angina pectoris ICD-10 I20.8 | 358 |
| Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet ICD-10 J15.9 | 357 |
| Essentielle (primäre) Hypertonie ICD-10 I10.01 | 322 |
| Becken-Bein-Typ, mit Gangrän ICD-10 I70.25 | 300 |
| Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege ICD-10 J06.8 | 290 |
| Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet ICD-10 J20.9 | 252 |
| Betreuung der Mutter bei Uterusnarbe durch vorangegangenen chirurgischen Eingriff ICD-10 O34.2 | 240 |
| Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet ICD-10 N39.0 | 191 |
- Wo kann ich bei Elisabeth-Krankenhaus Essen parken?
- Nächste Parkmöglichkeit: Parkhaus Elisabeth-Krankenhaus, ca. 66 m entfernt (gebührenpflichtig). Alle Angaben ohne Gewähr.
- Gibt es Hotels in der Nähe von Elisabeth-Krankenhaus Essen?
- Ja, z.B. Webers, ca. 211 m entfernt. Weitere Unterkünfte im Abschnitt „Hotels".
- Gibt es Cafés oder Restaurants in der Nähe von Elisabeth-Krankenhaus Essen?
- Ja, z.B. Café-Kanne, ca. 4 m entfernt. Weitere im Abschnitt „Cafés & Restaurants".
- Wo ist die nächste Apotheke bei Elisabeth-Krankenhaus Essen?
- Die nächste Apotheke ist Schwanenbusch-Apotheke, ca. 435 m entfernt.
- Wo finde ich ein Sanitätshaus in der Nähe von Elisabeth-Krankenhaus Essen?
- Das nächste Sanitätshaus ist Fuss-Fachpraxis, ca. 430 m entfernt.
- Welche Behandlungen führt Elisabeth-Krankenhaus Essen am häufigsten durch?
- Laut strukturiertem Qualitätsbericht (Berichtsjahr 2024) am häufigsten: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation (3.918 Fälle), Funkgesteuerte kardiologische Telemetrie (3.696 Fälle), Postpartale Versorgung des Neugeborenen – Routineversorgung (2.560 Fälle). Alle Angaben ohne Gewähr.